Tous les produits
Ligne de production de croissants entièrement automatisée 10000 pièces par heure machine à croissants en acier inoxydable SUS304
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | Ligne de production de croissants entièrement automatisée,Machine à croissants 10000 pièces par heure,Ligne de production de croissants en acier inoxydable SUS304 |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Conditions de livraison | EXW Hefei | Date de devis | 09 nov. 2026 | |||
| Conditions de paiement | Acompte de 50% T/T, solde payé avant expédition. Cycle de production 180 jours | |||||
| Garantie | 1 an (frais de débogage et d'installation à l'étranger calculés séparément) | |||||
| Délai de livraison | Dans 1 mois après réception du solde | |||||
| N° | DESCRIPTION DE L'ARTICLE | QTÉ | PRIX UNITAIRE | MONTANT | ||
| 1 | Diviser la pâte en portions | 1 | $13 448 | $13 448 | ||
| 2 | Avec pré-compression appliquée | 1 | $6 207 | $6 207 | ||
| 3 | Formation de surface | 1 | $14 828 | $14 828 | ||
| 4 | Pétrissage de pâte à largeur limitée | 1 | $22 069 | $22 069 | ||
| 5 | Machine à inclure l'huile | 1 | $34 483 | $34 483 | ||
| 6 | Laminage de pâte multi-rouleaux – 680 | 4 | $23 793 | $95 172 | ||
| 7 | Pliage oscillant | 1 | $6 207 | $6 207 | ||
| 8 | Pliable à extraction | 1 | $22 069 | $22 069 | ||
| 9 | Surface de compression double rouleau-680 | 2 | $15 172 | $30 345 | ||
| 10 | Compression latérale d'extension | 1 | $8 276 | $8 276 | ||
| 11 | Coupe longitudinale de balayage de poudre | 1 | $3 103 | $3 103 | ||
| 12 | Organisation divisionnaire (Organisation consolidée) | 2 | $6 207 | $12 414 | ||
| 13 | Mécanisme d'arrêt | 1 | $16 897 | $16 897 | ||
| 14 | Engrenage de direction | 1 | $60 345 | $60 345 | ||
| 15 | Formation et enroulement | 1 | $16 897 | $16 897 | ||
| 16 | Génération automatique de disposition | 1 | $31 034 | $31 034 | ||
| 17 | un plumeau | 12 | $1 034 | $12 414 | ||
| 18 | Plaque de bande de connexion (environ) | 60 | $603 | $36 207 | ||
| 19 | Système de contrôle électrique | 1 | $51 724 | $51 724 | ||
| Montant EXW Hefei (USD) | $494 138 | |||||
| Spécification technique | ||||||
| Nom | Ligne de production de croissants entièrement automatisée | |||||
| Taille | Dimensions du triangle : 70 × 130 mm ; largeur de bande formée : 600 mm ; 4 bandes produites par passage | |||||
| Capacité | 10 000 pièces par heure | |||||
| Marque des accessoires | Marque du réducteur du moteur principal | SEW | ||||
| Marques de servomoteurs | Panaso NIC | |||||
| Marque du convoyeur | Emma La | |||||
| Matériau principal | Acier inoxydable SUS304 | |||||
| Marque du système de contrôle | Siemens | |||||
| L'installation de stockage à froid est fournie par un tiers ; il est recommandé de contacter un fournisseur local ! | ||||||
produits recommandés

